Jau pieslēdzam !
Vietējie zvani
|
Virziens |
Ls/min. |
| Izziņas 1188, 1177 un cīti | 0,3500 |
| Lattelecom Latvija | 0,0240 |
| LMT/TELE2/Bite | 0,1000 |
| IT-Line/Telenet | 0,0180 |
Starptautiskie zvani
|
Virziens |
Ls/min. |
| Igaunija | 0,0800 |
| Igaunija GSM | 0,1650 |
| Lietuva | 0,0800 |
| Lietuva GSM | 0,1650 |
| Krievija | 0,0600 |
| Krievijas komerctīkli | 0,1600 |
| Ukraina | 0,0700 |
| Ukraina GSM | 0,1200 |
| Baktkrievija | 0,0500 |
| Baltkrievijas GSM | 0,1500 |
| Vācija | 0,0500 |
| Vācija GSM | 0,1600 |
| Īrija | 0,0500 |
| Īrija GSM | 0,1600 |
| Lielbritānija | 0,0500 |
| Lielbritānija GSM | 0,1600 |
| Francija | 0,0500 |
| Francija GSM | 0,1600 |
| Itālija | 0,0500 |
| Itālija GSM | 0,1600 |
| Zviedrija | 0,0500 |
| Zviedrija GSM | 0,1600 |
| Dānija | 0,0500 |
| Dānija GSM | 0,1600 |
| Polija | 0,0500 |
| Polija GSM | 0,1600 |
| Somija | 0,0500 |
| Somija GSM | 0,1600 |
| Beļģija | 0,0500 |
| Beļģija GSM | 0,1600 |
| Nīderlande | 0,0500 |
| Nīderlande GSM | 0,1600 |
| Israela | 0,0500 |
| Israela GSM | 0,1600 |
| Ķīna | 0,0500 |
| Ķīna GSM | 0,1600 |
| ASV | 0,5000 |
| Kanāda | 0,5000 |
| Pārējās valstis | 0,4500 |
| INMARSAT | 3,5000 |




